歡迎您來到河南省威科熱能設(shè)備有限公司官網(wǎng)!
詳細(xì)說明:
WNS臥式燃油氣承壓熱水鍋爐是全自動燃油氣臥式內(nèi)燃三回程火管鍋爐,采用低位、對稱布置燃燒室,本體上管子與鍋筒及管板連接均采用焊接形式。前煙箱采用快開結(jié)構(gòu),回火室后部裝有防爆、檢查于一體的防爆門,鍋筒下部設(shè)兩個頭孔和清灰孔,便于檢測、維修和清理。WNS臥式燃...
(1)真空熱水機(jī)組始終在負(fù)壓狀態(tài)下(正常工作溫度低于90℃,真空度低于-30KPa),不存在膨脹、爆炸、破裂的危險。
(2)一機(jī)多用,一臺鍋爐可以設(shè)計多個換熱器,可以提供取暖、生活熱水、泳池加熱等。
(3)****,可放在地下室以及樓頂,**有關(guān)部門不限制,免報批手續(xù)。
(4)無結(jié)垢、腐蝕(換熱器不銹鋼設(shè)計)等現(xiàn)象,設(shè)計使用壽命在20年以上。
(5)鍋爐與換熱器的一體化設(shè)計,節(jié)省空間,大大減少了占地面積。
(6)全自動控制系統(tǒng),高度的自動化,無需專人值守。
(7)進(jìn)口燃燒器,**燃燒,噪音、廢氣排放極低。
(8)**節(jié)能、運行成本低,熱效率可達(dá)96%。
(9)主要用于民用,如酒店、住宅、辦公樓、洗浴中心、學(xué)校、商城等。
技術(shù)參數(shù):
項目 | ZWNS0.35 | ZWNS0.5 | ZWNS0.7 | ZWNS1.05 | ZWNS1.4 | ZWNS1.75 | ZWNS2.1 | ZWNS2.8 | ZWNS3.5 | ZWNS4.2 | |
-85/60-q | |||||||||||
額定功率 | MW | 0.35 | 0.5 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 |
額定工作壓力 | MPa | -0.02 | |||||||||
換熱器工作壓力 | MPa | ≤2.5 | |||||||||
額定出水溫度 | ℃ | 85 | |||||||||
額定回水溫度 | ℃ | 60 | |||||||||
熱效率 | % | ≥96 | |||||||||
水容積 | L | 1340 | 2000 | 2600 | 3250 | 3950 | 4920 | 5950 | 7430 | 8520 | 9560 |
進(jìn)出水口 | DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 |
排污 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
輕油 | Kg/h | 32.4 | 43.2 | 64.7 | 97.1 | 129.5 | 162 | 194.2 | 259 | 324 | 389 |
天然氣 | Nlm3/h | 36.8 | 49 | 73.5 | 110.3 | 147 | 183.6 | 220.6 | 294.1 | 368 | 441.2 |
城市煤氣 | Nlm3/h | 83.4 | 111.1 | 166.7 | 250 | 333.3 | 416.7 | 500 | 666.7 | 833 | 1000 |
長 | mm | 3050 | 3300 | 3550 | 4100 | 4200 | 4500 | 4600 | 5100 | 5500 | 6100 |
寬 | mm | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2150 | 2450 | 2400 |
高 | mm | 1800 | 1800 | 1850 | 2000 | 2100 | 2200 | 2450 | 2650 | 2820 | 2820 |
重量 | Kg | 2400 | 2550 | 3350 | 4600 | 5950 | 6700 | 7900 | 10500 | 14000 | 15500 |
版權(quán)所有:河南省威科熱能設(shè)備有限公司 地址:河南省周口市太康縣張集鄉(xiāng)工業(yè)區(qū)(311國道旁) 豫ICP備2023029154號-1